Come scegliere la misura giusta per il tuo anello
Share
Come misurare il tuo dito a casa
Metodo con un filo o una striscia di carta
- Avvolgi un filo sottile o una striscia di carta attorno alla base del dito
- Segna il punto di sovrapposizione con una penna
- Misura la lunghezza in millimetri
- Dividi per 3,14 per ottenere il diametro interno
Metodo con un anello esistente
Posiziona un anello che calza bene su un righello e misura il diametro interno in millimetri.
Tabella delle misure
| Misura | Diametro (mm) | Circonferenza (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 14,0 | 44,0 |
| 2 | 14,3 | 45,0 |
| 3 | 14,6 | 46,0 |
| 4 | 15,0 | 47,0 |
| 5 | 15,3 | 48,0 |
| 6 | 15,6 | 49,0 |
| 7 | 15,9 | 50,0 |
| 8 | 16,2 | 51,0 |
| 9 | 16,5 | 52,0 |
| 10 | 16,9 | 53,0 |
| 11 | 17,2 | 54,0 |
| 12 | 17,5 | 55,0 |
| 13 | 17,8 | 56,0 |
| 14 | 18,1 | 57,0 |
| 15 | 18,5 | 58,0 |
| 16 | 18,8 | 59,0 |
| 17 | 19,1 | 60,0 |
| 18 | 19,4 | 61,0 |
| 19 | 19,7 | 62,0 |
| 20 | 20,0 | 63,0 |
Consigli utili
- Misura il dito a fine giornata, quando è leggermente più grande
- In caso di dubbio tra due misure, scegli la più grande
- Il dito della mano dominante è solitamente più grande di mezzo numero
- Evita di misurare con freddo intenso: il dito si restringe
Non sei sicura della tua misura?
Contattaci — saremo felici di guidarti nella scelta perfetta.